





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | HK1 - 454 | 3171 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | HK1 - 453 | 1715 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | HK1 - 452 | 9623 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | HK1 - 451 | 9148 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HK1 - 450 | 4900 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | HK1 - 449 | 0417 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | HK1 - 448 | 3162 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | HK1 - 447 | 7040 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | HK1 - 446 | 8534 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | HK1 - 445 | 5496 |




