





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | SGP1 - 333 | 1622 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | SGP1 - 332 | 3912 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | SGP1 - 331 | 0735 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SGP1 - 330 | 5974 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | SGP1 - 329 | 5906 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGP1 - 328 | 2414 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | SGP1 - 327 | 5273 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | SGP1 - 326 | 1869 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | SGP1 - 325 | 9806 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | SGP1 - 324 | 3301 |




