





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | TTM4 - 460 | 3965 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | TTM4 - 459 | 7746 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | TTM4 - 458 | 0822 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | TTM4 - 457 | 9912 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TTM4 - 456 | 2901 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | TTM4 - 455 | 1792 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | TTM4 - 454 | 7380 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | TTM4 - 453 | 4084 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | TTM4 - 452 | 8927 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | TTM4 - 451 | 6339 |




