





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | TTM2 - 458 | 7696 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | TTM2 - 457 | 7080 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | TTM2 - 456 | 5069 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | TTM2 - 455 | 2094 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TTM2 - 454 | 5406 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | TTM2 - 453 | 9294 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | TTM2 - 452 | 2202 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | TTM2 - 451 | 9888 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | TTM2 - 450 | 1378 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | TTM2 - 449 | 2036 |




